2. periods (spēle beigusies)
19
PrivatBank
 1
Team Austria
10 - 0, 9 - 1,
       
00:00 Vārtos (PrivatBank) Vārtos - #1 Ronalds Bērziņš
00:00 Vārtos (Team Austria) Vārtos - #35 Alex Gruber
00:00 Perioda sākums 1. periods
03:33 Vārti 1 - 0 #5 Konstantīns Balzaris (#22 Sergejs Aleksandrovs)
05:21 Vārti 2 - 0 #22 Sergejs Aleksandrovs
05:42 Vārti 3 - 0 #10 Agris Grandovskis (#22 Sergejs Aleksandrovs)
06:59 Vārti 4 - 0 #22 Sergejs Aleksandrovs (#9 Aivars Melderis)
07:17 Vārti 5 - 0 #9 Aivars Melderis (#5 Konstantīns Balzaris)
07:44 Vārti 6 - 0 #7 Gints Vecelis (#10 Agris Grandovskis)
09:41 Vārti 7 - 0 #22 Sergejs Aleksandrovs (#5 Konstantīns Balzaris)
10:23 Vārti 8 - 0 #9 Aivars Melderis (#10 Agris Grandovskis)
13:00 Vārti 9 - 0 #7 Gints Vecelis (#22 Sergejs Aleksandrovs)
14:58 Vārti 10 - 0 #10 Agris Grandovskis (#22 Sergejs Aleksandrovs)
15:00 Perioda beigas 1. periods
 
15:00 Perioda sākums 2. periods
15:27 Soda metiens 10 - 0 (#7 Gints Vecelis) nerealizēts soda metiens
15:27 Sods #14 Hans Winkler (2 min; augsta nūja)
15:40 Vārti (vairākumā) 11 - 0 #5 Konstantīns Balzaris (#7 Gints Vecelis)
16:50 Vārti 12 - 0 #7 Gints Vecelis (#22 Sergejs Aleksandrovs)
19:02 Vārti 13 - 0 #9 Aivars Melderis (#22 Sergejs Aleksandrovs)
21:26 Vārti 14 - 0 #22 Sergejs Aleksandrovs (#9 Aivars Melderis)
22:04 Vārti 15 - 0 #7 Gints Vecelis (#9 Aivars Melderis)
24:54 Vārti 16 - 0 #22 Sergejs Aleksandrovs (#10 Agris Grandovskis)
26:11 Vārti 17 - 0 #9 Aivars Melderis (#10 Agris Grandovskis)
28:38 Vārti 18 - 0 #22 Sergejs Aleksandrovs (#7 Gints Vecelis)
28:47 Vārti 19 - 0 #22 Sergejs Aleksandrovs (#10 Agris Grandovskis)
29:22 Vārti 19 - 1 #7 Thomas Vil (#18 Werner Donees)
30:00 Perioda beigas 2. periods
 
30:00 Vārtusarga stat. #1 Ronalds Bērziņš - Vārti: 1; Metieni: 18; Minūtes: 30:00
30:00 Vārtusarga stat. #35 Alex Gruber - Vārti: 19; Metieni: 41; Minūtes: 30:00
 
30:00 Spēles beigas 19 - 1
Spēlētāji:
PrivatBankTeam Austria
1Ronalds Bērziņš
4Uģis Niedre
5Konstantīns Balzaris4 (2+2)
7Gints Vecelis6 (4+2)
9Aivars Melderis7 (4+3)
10Agris Grandovskis7 (2+5)
13Normans Ievenieks
15Ingus Panteļejevs
22Sergejs Aleksandrovs13 (7+6)
4Susanne Hieke
5Heidemarie Leeb
7Thomas Vil1 (1+0)
10Thomas Scholl
11Gunther Graber
14Hans Winkler2 min
15Jon Slonkovsky
18Werner Donees1 (0+1)
20Hannes Hieke
35Alex Gruber
Metieni pa vārtiem
Periods123OTkopā
PrivatBank20210041
Team Austria8100018