Spēļu kalendārs

# Datums Grupa Vieta Laiks Mājnieki Viesi Rez.
1 19.08 MA VOC1 11:00 Taifun Rubene-1 3:1
2 19.08 MD Kocēni 11:00 UKS Absolwent Siedlec Voenmech 0:3
3 19.08 WC VOC2 11:00 Salamanders Rubene-1 0:5
4 19.08 WA Kocēni 12:00 St. Petersburg United Dzikie Gęsi 2:2
5 19.08 ME VOC1 12:00 Burtnieku novads Rubene 1:7
6 19.08 MD VOC2 12:00 FK Ādaži SK Pārgauja 2:5
7 19.08 ME Kocēni 13:00 Face-Off Sklep Zielonka Līgatne/Latgranula 3:2
8 19.08 MB VOC1 13:00 Ķekavas Bulldogi FK Valmiera 2:5
9 19.08 MB VOC2 13:00 EMÜ SK Ulbroka 1:1
10 19.08 MD Kocēni 14:00 UKS Absolwent Siedlec FBK Ķekava 0:10
11 19.08 WA VOC1 14:00 Saku Fortuna Ķekavas Bulldogi 1:3
12 19.08 WB VOC2 14:00 EMÜ SK Itmo 5:0
13 19.08 ME Kocēni 15:00 Rubene Līgatne/Latgranula 3:2
14 19.08 MA VOC1 15:00 Taifun Saku Fortuna 1:5
15 19.08 MC VOC2 15:00 IBK Höken Uragan 5:2
16 19.08 MD Kocēni 16:00 Voenmech FK Ādaži 3:4
17 19.08 MD VOC1 16:00 FBK Ķekava SK Pārgauja 2:4
18 19.08 MB VOC2 16:00 Lekrings Ulbroka 4:2
19 19.08 WA Kocēni 17:00 Dzikie Gęsi Saku Fortuna 4:4
20 19.08 WB VOC1 17:00 FK Valmiera FBC Turku 3:0
21 19.08 WB VOC2 17:00 EMÜ SK FK Ķekava/AXA 1:2
22 19.08 WC Kocēni 18:00 Salamanders Rīgas Lauvas 1:5
23 19.08 MB VOC1 18:00 FK Valmiera EMÜ SK 3:2
24 19.08 WA VOC2 18:00 Rubene St. Petersburg United 7:3
25 19.08 WC Kocēni 19:00 RSU/Runway Rubene-1 6:0
26 19.08 ME VOC1 19:00 Burtnieku novads FBC Turku 3:6
27 19.08 MC VOC2 19:00 FK Bauska Uragan 7:4
28 19.08 MA Kocēni 20:00 RTU/Inspecta Talsi/Triobet 2:3
29 19.08 WB VOC1 20:00 FBC Turku Itmo 5:0
30 19.08 WB VOC2 20:00 FK Ķekava/AXA FK Valmiera 5:1
31 19.08 WA Kocēni 21:00 Ķekavas Bulldogi Rubene 2:10
32 19.08 ME VOC1 21:00 FBC Turku Face-Off Sklep Zielonka 3:2
33 19.08 WC VOC2 21:00 Rīgas Lauvas RSU/Runway 0:10
34 19.08 WC Kocēni 22:00 Rubene-1 Irlava/Tukums 0:4
35 19.08 MC VOC1 22:00 FK Kurši Lielvārde 1:3
36 19.08 MA VOC2 22:00 Saku Fortuna RTU/Inspecta 1:3
37 20.08 MA Kocēni 08:00 Rubene-1 RTU/Inspecta 1:4
38 20.08 MB VOC1 08:00 FK Valmiera Lekrings 0:2
39 20.08 MA VOC2 08:00 Talsi/Triobet Taifun 1:1
40 20.08 MB Kocēni 09:00 Ulbroka Ķekavas Bulldogi 3:1
41 20.08 MC VOC1 09:00 Lielvārde IBK Höken 4:0
42 20.08 ME VOC2 09:00 Face-Off Sklep Zielonka Burtnieku novads 6:3
43 20.08 WC Kocēni 10:00 Irlava/Tukums Salamanders 0:4
44 20.08 MD VOC1 10:00 Voenmech FBK Ķekava 2:8
45 20.08 WA VOC2 10:00 Dzikie Gęsi Ķekavas Bulldogi 3:0
46 20.08 VA Pārgauja 10:00 Lekrings Sr. Team Austria 6:0
47 20.08 MC Kocēni 11:00 FK Bauska FK Kurši 3:3
48 20.08 ME VOC1 11:00 FBC Turku Rubene 1:3
49 20.08 WA VOC2 11:00 St. Petersburg United Saku Fortuna 0:2
50 20.08 VA Pārgauja 11:00 PrivatBank Čomi 15:4
51 20.08 WB Kocēni 12:00 FK Ķekava/AXA FBC Turku 2:2
52 20.08 MA VOC1 12:00 Saku Fortuna Talsi/Triobet 2:2
53 20.08 MA VOC2 12:00 RTU/Inspecta Taifun 5:3
54 20.08 VB Pārgauja 12:00 Rubene SK Ardas 10:0
55 20.08 MC Kocēni 13:00 Uragan Lielvārde 0:5
56 20.08 MB VOC1 13:00 Ulbroka FK Valmiera 5:1
57 20.08 MB VOC2 13:00 Ķekavas Bulldogi Lekrings 2:12
58 20.08 VA Pārgauja 13:00 Team Austria Čomi 2:10
59 20.08 WC Kocēni 14:00 Rubene-1 Rīgas Lauvas 0:2
60 20.08 MC VOC1 14:00 FK Kurši IBK Höken 6:1
61 20.08 WB VOC2 14:00 Itmo FK Ķekava/AXA 0:5
62 20.08 VB Pārgauja 14:00 Alusvēderi Ekskurzeme 2:12
63 20.08 WC Kocēni 15:00 RSU/Runway Salamanders 5:1
64 20.08 MD VOC1 15:00 FBK Ķekava FK Ādaži 6:1
65 20.08 WB VOC2 15:00 FK Valmiera EMÜ SK 1:2
66 20.08 VA Pārgauja 15:00 Lekrings Sr. PrivatBank 2:8
67 20.08 WC Kocēni 16:00 Rīgas Lauvas Irlava/Tukums 2:1
68 20.08 MB VOC1 16:00 Lekrings EMÜ SK 3:0
69 20.08 ME VOC2 16:00 Līgatne/Latgranula Burtnieku novads 8:2
70 20.08 VB Pārgauja 16:00 SK Ardas Ekskurzeme 2:10
71 20.08 WA Kocēni 17:00 Saku Fortuna Rubene 0:1
72 20.08 MC VOC1 17:00 Uragan FK Kurši 3:3
73 20.08 MC VOC2 17:00 Lielvārde FK Bauska 5:1
74 20.08 VB Pārgauja 17:00 Rubene Alusvēderi 3:2
75 20.08 MA Kocēni 18:00 Rubene-1 Saku Fortuna 2:3
76 20.08 WB VOC1 18:00 FBC Turku EMÜ SK 1:1
77 20.08 WB VOC2 18:00 Itmo FK Valmiera 0:5
78 20.08 VA Pārgauja 18:00 Čomi Lekrings Sr. 3:7
79 20.08 MD Kocēni 19:00 SK Pārgauja UKS Absolwent Siedlec 2:3
80 20.08 WC VOC1 19:00 Irlava/Tukums RSU/Runway 0:6
81 20.08 MB VOC2 19:00 EMÜ SK Ķekavas Bulldogi 3:4
82 20.08 VB Pārgauja 19:00 Alusvēderi SK Ardas 7:1
83 20.08 WA Kocēni 20:00 Rubene Dzikie Gęsi 3:0
84 20.08 WA VOC1 20:00 Ķekavas Bulldogi St. Petersburg United 1:4
85 20.08 MC VOC2 20:00 IBK Höken FK Bauska 4:9
86 20.08 VA Pārgauja 20:00 PrivatBank Team Austria 19:1
87 20.08 MA Kocēni 21:00 Talsi/Triobet Rubene-1 3:1
88 20.08 MD VOC1 21:00 SK Pārgauja Voenmech 10:3
89 20.08 ME VOC2 21:00 Līgatne/Latgranula FBC Turku 3:3
90 20.08 VB Pārgauja 21:00 Ekskurzeme Rubene 1:3
91 20.08 MD VOC1 22:00 FK Ādaži UKS Absolwent Siedlec 1:0
92 20.08 ME Kocēni 22:00 Rubene Face-Off Sklep Zielonka 4:2
93 21.08 WOMEN Kocēni 08:00 Rubene FK Valmiera 6:1
94 21.08 VETERANS Pārgauja 08:00 PrivatBank SK Ardas 8:4
95 21.08 MEN VOC1 08:00 Ulbroka Līgatne/Latgranula 3:2
96 21.08 MEN VOC2 08:00 FBC Turku FK Ādaži 0:5
97 21.08 WOMEN Kocēni 09:00 RSU/Runway Saku Fortuna 6:0
98 21.08 VETERANS Pārgauja 09:00 Lekrings Sr. Alusvēderi 4:3
99 21.08 MEN VOC1 09:00 FK Kurši Face-Off Sklep Zielonka 4:1
100 21.08 MEN VOC2 09:00 Saku Fortuna FK Valmiera 5:2
101 21.08 WOMEN Kocēni 10:00 FK Ķekava/AXA Dzikie Gęsi 1:0
102 21.08 VETERANS Pārgauja 10:00 Čomi Ekskurzeme 2:6
103 21.08 MEN VOC1 10:00 FK Bauska Ulbroka 4:3
104 21.08 MEN VOC2 10:00 RTU/Inspecta FK Ādaži 4:3
105 21.08 WOMEN Kocēni 11:00 Rīgas Lauvas EMÜ SK 3:0
106 21.08 VETERANS Pārgauja 11:00 Team Austria Rubene 2:10
107 21.08 MEN VOC1 11:00 Talsi/Triobet FK Kurši 1:3
108 21.08 MEN VOC2 11:00 FBK Ķekava Saku Fortuna 10:5
109 21.08 WOMEN Kocēni 12:00 Rubene FK Ķekava/AXA 3:2
110 21.08 VETERANS Pārgauja 12:00 PrivatBank Ekskurzeme 1:7
111 21.08 MEN VOC1 12:00 Lekrings FK Bauska 7:2
112 21.08 MEN VOC2 12:00 Lielvārde RTU/Inspecta 0:3
113 21.08 MEN VOC1 13:00 SK Pārgauja FK Kurši 4:1
114 21.08 MEN VOC2 13:00 Rubene FBK Ķekava 3:7
115 21.08 WOMEN Kocēni 13:00 RSU/Runway Rīgas Lauvas 6:0
116 21.08 VETERANS Pārgauja 13:00 Rubene Lekrings Sr. 3:2OT
117 21.08 MEN VOC1 14:00 Lekrings SK Pārgauja 4:2
119 21.08 WOMEN VOC2 14:45 FK Ķekava/AXA Rīgas Lauvas 6:0
118 21.08 MEN VOC1 15:00 RTU/Inspecta FBK Ķekava 4:3
121 21.08 VETERANS VOC2 15:45 PrivatBank Lekrings Sr. 5:0
122 21.08 VETERANS VOC1 16:00 Ekskurzeme Rubene 2:4
123 21.08 MEN VOC2 16:45 FBK Ķekava SK Pārgauja 2:4
120 21.08 WOMEN VOC1 17:00 Rubene RSU/Runway 3:2
124 21.08 MEN VOC1 18:15 RTU/Inspecta Lekrings 0:2