Spēļu kalendārs

# Datums Grupa Vieta Laiks Mājnieki Viesi Rez.
3 19.08 WC VOC2 11:00 Salamanders Rubene-1 0:5
4 19.08 WA Kocēni 12:00 St. Petersburg United Dzikie Gęsi 2:2
11 19.08 WA VOC1 14:00 Saku Fortuna Ķekavas Bulldogi 1:3
12 19.08 WB VOC2 14:00 EMÜ SK Itmo 5:0
19 19.08 WA Kocēni 17:00 Dzikie Gęsi Saku Fortuna 4:4
20 19.08 WB VOC1 17:00 FK Valmiera FBC Turku 3:0
21 19.08 WB VOC2 17:00 EMÜ SK FK Ķekava/AXA 1:2
22 19.08 WC Kocēni 18:00 Salamanders Rīgas Lauvas 1:5
24 19.08 WA VOC2 18:00 Rubene St. Petersburg United 7:3
25 19.08 WC Kocēni 19:00 RSU/Runway Rubene-1 6:0
29 19.08 WB VOC1 20:00 FBC Turku Itmo 5:0
30 19.08 WB VOC2 20:00 FK Ķekava/AXA FK Valmiera 5:1
31 19.08 WA Kocēni 21:00 Ķekavas Bulldogi Rubene 2:10
33 19.08 WC VOC2 21:00 Rīgas Lauvas RSU/Runway 0:10
34 19.08 WC Kocēni 22:00 Rubene-1 Irlava/Tukums 0:4
43 20.08 WC Kocēni 10:00 Irlava/Tukums Salamanders 0:4
45 20.08 WA VOC2 10:00 Dzikie Gęsi Ķekavas Bulldogi 3:0
49 20.08 WA VOC2 11:00 St. Petersburg United Saku Fortuna 0:2
51 20.08 WB Kocēni 12:00 FK Ķekava/AXA FBC Turku 2:2
59 20.08 WC Kocēni 14:00 Rubene-1 Rīgas Lauvas 0:2
61 20.08 WB VOC2 14:00 Itmo FK Ķekava/AXA 0:5
63 20.08 WC Kocēni 15:00 RSU/Runway Salamanders 5:1
65 20.08 WB VOC2 15:00 FK Valmiera EMÜ SK 1:2
67 20.08 WC Kocēni 16:00 Rīgas Lauvas Irlava/Tukums 2:1
71 20.08 WA Kocēni 17:00 Saku Fortuna Rubene 0:1
76 20.08 WB VOC1 18:00 FBC Turku EMÜ SK 1:1
77 20.08 WB VOC2 18:00 Itmo FK Valmiera 0:5
80 20.08 WC VOC1 19:00 Irlava/Tukums RSU/Runway 0:6
83 20.08 WA Kocēni 20:00 Rubene Dzikie Gęsi 3:0
84 20.08 WA VOC1 20:00 Ķekavas Bulldogi St. Petersburg United 1:4
93 21.08 WOMEN Kocēni 08:00 Rubene FK Valmiera 6:1
97 21.08 WOMEN Kocēni 09:00 RSU/Runway Saku Fortuna 6:0
101 21.08 WOMEN Kocēni 10:00 FK Ķekava/AXA Dzikie Gęsi 1:0
105 21.08 WOMEN Kocēni 11:00 Rīgas Lauvas EMÜ SK 3:0
109 21.08 WOMEN Kocēni 12:00 Rubene FK Ķekava/AXA 3:2
115 21.08 WOMEN Kocēni 13:00 RSU/Runway Rīgas Lauvas 6:0
119 21.08 WOMEN VOC2 14:45 FK Ķekava/AXA Rīgas Lauvas 6:0
120 21.08 WOMEN VOC1 17:00 Rubene RSU/Runway 3:2