Men Top A 2019

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Neizšķirti Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūti vārti (*) Ielaisti vārti (*) +/- Pts
1. SC Classic (FIN) 3 3 0 0 0 - 26 (2/1) 7 (1/1) 19 6
2. UHC Uster (SUI) 3 1 1 1 0 - 14 (6/0) 9 (0/1) 5 3
3. Vaxjo IBK (SWE) 3 1 1 1 0 - 18 (1/0) 16 (0/1) 2 3
4. SK Pārgauja (LAT) 3 0 0 3 0 - 9 (0/1) 35 (1/6) -26 0

* - iekavās vairākumā/mazākumā

Men Top B 2019

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Neizšķirti Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūti vārti (*) Ielaisti vārti (*) +/- Pts
1. SV Wiler - Ersigen (SUI) 3 3 0 0 0 - 27 (5/0) 12 (0/4) 15 6
2. Esport Oilers (FIN) 3 2 0 1 0 - 18 (3/0) 12 (0/4) 6 4
3. Linkoping IBK (SWE) 3 1 0 2 0 - 25 (2/0) 17 (0/1) 8 2
4. Rubene (LAT) 3 0 0 3 0 - 9 (1/0) 38 (0/2) -29 0

* - iekavās vairākumā/mazākumā

Men Elite 2019

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Neizšķirti Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūti vārti (*) Ielaisti vārti (*) +/- Pts
1. FBK Valmiera (LAT) 5 5 0 0 138 21.0 29 (4/0) 12 (0/2) 17 10
2. Kurši/Ekovalis (LAT) 5 4 0 1 111 21.6 24 (2/0) 11 (0/1) 13 8
3. Lekrings (LAT) 5 3 0 2 110 13.6 15 (4/0) 12 (0/5) 3 6
4. Kurši/Ekovalis 1 (LAT) 5 2 0 3 99 14.1 14 (1/0) 19 (0/3) -5 4
5. Bauska (LAT) 5 1 0 4 50 26.0 13 (1/0) 23 -10 2
6. Ogres Vilki (LAT) 5 0 0 5 70 21.4 15 (2/0) 33 (0/3) -18 0

* - iekavās vairākumā/mazākumā

Men group A 2019

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Neizšķirti Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūti vārti (*) Ielaisti vārti (*) +/- Pts
1. Vārme (LAT) 4 3 1 0 0 - 19 (2/0) 8 (0/1) 11 7
2. L Odessa (LAT) 4 2 2 0 0 - 22 (1/0) 16 (0/3) 6 6
3. LU/FS Masters 4 2 1 1 0 - 14 (1/0) 12 2 5
4. FK Kalsnava (LAT) 4 1 0 3 0 - 8 (1/0) 13 (0/1) -5 2
5. NND (LAT) 4 0 0 4 0 - 4 18 -14 0

* - iekavās vairākumā/mazākumā

Men group B 2019

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Neizšķirti Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūti vārti (*) Ielaisti vārti (*) +/- Pts
1. FBC Spartak Moscow (RUS) 3 2 1 0 0 - 12 4 (0/3) 8 5
2. Rēzeknes BJSS (LAT) 3 1 2 0 0 - 9 7 (0/1) 2 4
3. Rubene - 1 (LAT) 3 0 2 1 0 - 7 12 -5 2
4. Kuldīga (LAT) 3 0 1 2 0 - 10 (4/0) 15 -5 1

* - iekavās vairākumā/mazākumā

Men group C 2019

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Neizšķirti Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūti vārti (*) Ielaisti vārti (*) +/- Pts
1. FK Tērvete (LAT) 3 3 0 0 0 - 13 (0/1) 4 9 6
2. Valmiera - 1 (LAT) 3 1 1 1 0 - 6 5 1 3
3. FK JeNo (LAT) 3 1 0 2 0 - 4 11 -7 2
4. FC Uragan (RUS) 3 0 1 2 0 - 3 6 (1/0) -3 1

* - iekavās vairākumā/mazākumā