Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBK Valmiera | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 28.4 | 23 (1/0) | 7 (0/1) | 16 | 6 |
2. | Rubene | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 20.0 | 21 (1/0) | 17 (0/2) | 4 | 4 |
3. | FBK SĀC | 3 | 0 | 1 | 2 | 81 | 16.0 | 13 | 21 (0/1) | -8 | 1 |
4. | Bauska | 3 | 0 | 1 | 2 | 72 | 18.1 | 13 (3/0) | 25 (0/1) | -12 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Metēji/Ogre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 19 (1/0) | 9 (0/1) | 10 | 6 |
2. | Ķekavas Bulldogs | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 6 (0/1) | 3 | 4 |
3. | FK Tērvete | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 6 (1/0) | 9 (0/2) | -3 | 2 |
4. | Rubene - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 7 (3/0) | 17 (0/1) | -10 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Madona | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 14 (1/0) | 6 (0/1) | 8 | 6 |
2. | FK Vārme | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 18 (1/0) | 8 (0/1) | 10 | 4 |
3. | FK JeNo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 5 (1/0) | 14 | -9 | 2 |
4. | NND | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | 14 (0/1) | -9 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leģions/Grobiņas SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 16 (2/0) | 12 (0/3) | 4 | 5 |
2. | Ogres Vilki | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 10 (2/0) | 8 (0/2) | 2 | 5 |
3. | FK Saulkalne | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 14 (1/0) | 15 (0/2) | -1 | 4 |
4. | Rēzeknes BJSS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 13 (4/0) | 15 (0/1) | -2 | 4 |
5. | SK Coyote | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 13 (1/0) | 16 (0/2) | -3 | 2 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā