| Ķekava/RB&B | 
|---|
 | Games | 3 |  | Wins | 2 |  | Loses | 0  |  | Points | 5 |  | Goals win | 14 (2) |  | Goals lost | 7  |  | Bilance | +7 |  
  | 
				  | 
			
			
				
		
			
			
				| # | 
				name, surname | 
				Date of birth | 
				position | 
				height, cm | 
				weight, kg | 
				games | 
				goals | 
				assists | 
				points | 
				pen.min. | 
			 
			
		
		
			 | 
			total: | 
			27 | 
			22 | 
			49 | 
			16 | 
		 
		| Men Elite |  
			
				| - | 
				Klāvs Ozoliņš | 
				1998-02-23 | 
				Team official | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Rūdolfs Blūms | 
				1992-02-08 | 
				Team official | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 1 | 
				Kirils Namļinskis | 
				2004-05-05 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 2 | 
				Ričards Orste | 
				2007-03-03 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				4 | 
			 
			
				| 6 | 
				Renārs Eglītis | 
				2004-08-08 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				2 | 
			 
			
				| 12 | 
				Endijs Umberts Barruss | 
				2004-05-07 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				3 | 
				- | 
				3 | 
				- | 
			 
			
				| 13 | 
				Klāvs Ziedonis-Jansons | 
				2000-09-12 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				4 | 
				4 | 
				- | 
			 
			
				| 14 | 
				Toms Ķeirāns | 
				2004-08-11 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 21 | 
				Ralfs Orste | 
				1998-01-02 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 24 | 
				Artūrs Jansons | 
				1994-01-02 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 26 | 
				Roberts Blumbergs | 
				1999-07-26 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 28 | 
				Mārtiņš  Smirnovs | 
				2007-05-03 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				4 | 
				3 | 
				7 | 
				- | 
			 
			
				| 33 | 
				Svens Balodis | 
				2007-06-22 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				3 | 
				2 | 
				5 | 
				- | 
			 
			
				| 61 | 
				Roberts Penegs | 
				2007-07-20 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
			 
			
				| 62 | 
				Valters Kalnietis | 
				2003-02-15 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				6 | 
			 
			
				| 72 | 
				Renārs Vaļuks | 
				2008-02-27 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 79 | 
				Patriks Zvejnieks | 
				2007-09-27 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				4 | 
				1 | 
				5 | 
				- | 
			 
			
				| 81 | 
				Rūdolfs Dilbergs | 
				2007-10-01 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				6 | 
				1 | 
				7 | 
				- | 
			 
			
				| 83 | 
				Emīls Kašs | 
				2009-05-14 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 89 | 
				Endijs Vilde | 
				2004-04-16 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 93 | 
				Reinis Melgailis | 
				2005-04-18 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				2 | 
			 
			
				| 99 | 
				Endijs Kleistrovs | 
				2000-08-08 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				2 | 
				4 | 
				6 | 
				- | 
			  * - playoff statistics  | 
			
			
				
		
		
			| Date | 
			Time | 
			Home team | 
			Away team | 
			Res. | 
		 
		
			
				| 2025-08-29 | 
				16:55 | 
				Talsu NSS/Krauzers | 
				Ķekava/RB&B | 
				3 - 4  (0 - 1, 1 - 1, 2 - 2) | 
			 
			
				| 2025-08-30 | 
				08:55 | 
				Ķekava/RB&B | 
				FK Kurši | 
				9 - 3  (2 - 0, 4 - 2, 3 - 1) | 
			 
			
				| 2025-08-30 | 
				15:40 | 
				Ķekava/RB&B | 
				Bauska | 
				1 - 1  (1 - 0, 0 - 1, 0 - 0) | 
			 
			
				| 2025-08-31 | 
				10:00 | 
				Ķekava/RB&B | 
				Bauska | 
				8 - 2  (3 - 1, 3 - 1, 2 - 0) | 
			 
			
				| 2025-08-31 | 
				17:50 | 
				Ķekava/RB&B | 
				Talsu NSS/Krauzers | 
				5 - 2  (1 - 1, 0 - 0, 4 - 1) | 
			   |