| 
				  | 
			
			
				
		
			
			
				| # | 
				name, surname | 
				Date of birth | 
				position | 
				height | 
				weight | 
				games | 
				goals | 
				assists | 
				points | 
				pen.min. | 
			 
			
		
		
			 | 
			total: | 
			16 | 
			13 | 
			29 | 
			22 | 
		 
		| Men 2011 |  
			
				| 1 | 
				Indriķis Siliņš | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 8 | 
				Kārlis Bulāns | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 14 | 
				Emīls Liepiņš | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				2 | 
			 
			
				| 17 | 
				Krists Štelmahers | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 18 | 
				Kaspars Šķēls | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
				- | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 20 | 
				Uldis Purvišķis | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 22 | 
				Edgars Pukinskis | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				2 | 
			 
			
				| 24 | 
				Kaspars Ritums | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 28 | 
				Jānis Kokins | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 29 | 
				Kaspars Miķelsons | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				4 | 
			 
			
				| 31 | 
				Mārtiņš Zvidra | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				2 | 
			 
			
				| 35 | 
				Edgars Augstkalns | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 37 | 
				Dāvis Šmitiņš | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 39 | 
				Ritvars Golubevs | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 68 | 
				Edgars Zeidlers | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 78 | 
				Alberts Jēkabsons | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 81 | 
				Jānis Jaunzems | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
				3 | 
				5 | 
				- | 
			 
			
				| 88 | 
				Mārtiņš Lapsiņš | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 93 | 
				Krists Paulovičs | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 | Men group B |  
			
				| 1 | 
				Indriķis Siliņš | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 8 | 
				Kārlis Bulāns | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 14 | 
				Emīls Liepiņš | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 17 | 
				Krists Štelmahers | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 18 | 
				Kaspars Šķēls | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				2 | 
				- | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 20 | 
				Uldis Purvišķis | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
			 
			
				| 22 | 
				Edgars Pukinskis | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 24 | 
				Kaspars Ritums | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 28 | 
				Jānis Kokins | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 29 | 
				Kaspars Miķelsons | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 31 | 
				Mārtiņš Zvidra | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				4 | 
				2 | 
				6 | 
				2 | 
			 
			
				| 35 | 
				Edgars Augstkalns | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				2 | 
			 
			
				| 37 | 
				Dāvis Šmitiņš | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				- | 
			 
			
				| 39 | 
				Ritvars Golubevs | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 68 | 
				Edgars Zeidlers | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 78 | 
				Alberts Jēkabsons | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 81 | 
				Jānis Jaunzems | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				2 | 
			 
			
				| 88 | 
				Mārtiņš Lapsiņš | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				2 | 
			 
			
				| 93 | 
				Krists Paulovičs | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				2 | 
			  * - playoff statistics  | 
			
			
				
		
		
			| Date | 
			Time | 
			Home team | 
			Away team | 
			Res. | 
		 
		
			
				| 2011-08-19 | 
				13:00 | 
				EMÜ SK (Estonia) | 
				Ulbroka (Latvia) | 
				1 - 1  (0 - 0, 1 - 1, ) | 
			 
			
				| 2011-08-19 | 
				16:00 | 
				Lekrings (Latvia) | 
				Ulbroka (Latvia) | 
				4 - 2  (1 - 0, 3 - 2, ) | 
			 
			
				| 2011-08-20 | 
				09:00 | 
				Ulbroka (Latvia) | 
				Ķekavas Bulldogi (Latvia) | 
				3 - 1  (1 - 0, 2 - 1, ) | 
			 
			
				| 2011-08-20 | 
				13:00 | 
				Ulbroka (Latvia) | 
				FK Valmiera (Latvia) | 
				5 - 1  (2 - 1, 3 - 0, ) | 
			 
			
				| 2011-08-21 | 
				08:00 | 
				Ulbroka (Latvia) | 
				Līgatne/Latgranula (Latvia) | 
				3 - 2  (2 - 2, 1 - 0, ) | 
			 
			
				| 2011-08-21 | 
				10:00 | 
				FK Bauska (Latvia) | 
				Ulbroka (Latvia) | 
				4 - 3  (2 - 1, 2 - 2, ) | 
			   |