| | Storvreta | 
|---|
 | Spēles | 0 |  | Uzvaras | 0 |  | Zaudējumi | 0 |  | Punkti | 0 |  | Gūti vārti | 0 |  | Ielaisti vārti | 0 |  | Bilance | 0 | 
 |  | 
			
				| 
			
			
				| # | Vārds, uzvārds | Dzimš. diena | Pozīcija | Augums, cm | Svars, kg | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda min. |  
			|  | Kopā: | 38 | 36 | 74 | 38 |  | Men Top |  
				| - | Hannes Ohman | 1997-11-28 | Pārstāvis | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| - | Roger Soderlund | 1968-08-11 | Pārstāvis | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| - | Mattias Hilleso | 1983-11-21 | Pārstāvis | - | - | 2 | - | - | - | - |  
				| - | Stefan Forsman | 1967-12-24 | Pārstāvis | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| - | Jorgen Karlsoon | 1969-07-25 | Pārstāvis | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| - | Jonas Varm | 1970-12-08 | Pārstāvis | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| 5 | Tobias Gustafsson | 1992-10-17 | A | - | - | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 |  
				| 7 | Jacob Glas | 1993-07-02 | A | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 5 |  
				| 8 | Jimmie Pettersson | 1991-08-28 | U | - | - | 4 | 9 | 5 | 14 | - |  
				| 10 | Fredrik Lindholm | 1992-02-05 | U | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 |  
				| 12 | Henrik Stenberg | 1990-01-15 | U | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |  
				| 13 | Mattias Samuelsson | 1983-09-16 | A | - | - | 3 | - | 4 | 4 | - |  
				| 16 | Victor Andersson | 1990-08-09 | U | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |  
				| 17 | Niklas Winroth | 1990-03-23 | U | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - |  
				| 21 | Jasper Berggren | 1982-08-04 | A | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |  
				| 22 | Albin Sjogren | 1994-11-18 | U | - | - | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 |  
				| 26 | Filip Stenmark | 1992-02-01 | A | - | - | 4 | - | - | - | 4 |  
				| 41 | Emil Helmrich | 1996-10-17 | U | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - |  
				| 42 | Valdemar Ahlroth | 1994-10-20 | U | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - |  
				| 50 | Michael Jansson | 1999-12-13 | U | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - |  
				| 61 | Niclas Paulsson | 1992-11-12 | U | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 |  
				| 69 | Jacob Pettersson | 1998-12-27 | V | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - |  
				| 80 | Viktor Klintsten | 1988-11-28 | V | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| 92 | Alexander Ruud | 1992-06-22 | U | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  
				| 96 | Kristian Adolfsson | 1990-09-22 | A | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - |  
				| 97 | Robin Nilsberth | 1989-04-04 | A | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |  
				| 43 | Emil Helmrich (neaktīvs) | 1996-10-17 | U | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |  
				| 92 | Valdemar Ahlroth (neaktīvs) | 1994-10-20 | U | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 |  * - statistika no izslēgšanas spēlēm | 
			
				|  |