| EraViikingit B-Team (FIN) | 
|---|
 | Games | 5 |  | Wins | 3 |  | Loses | 1  |  | Points | 7 |  | Goals win | 21  |  | Goals lost | 13  |  | Bilance | +8 |  
  | 
				  | 
			
			
				
		
			
			
				| # | 
				name, surname | 
				Date of birth | 
				position | 
				height, cm | 
				weight, kg | 
				games | 
				goals | 
				assists | 
				points | 
				pen.min. | 
			 
			
		
		
			 | 
			total: | 
			34 | 
			30 | 
			64 | 
			12 | 
		 
		| Youth B-17 |  
			
				| - | 
				Joni Hiltunen | 
				- | 
				Coach | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Mikael Toivanen | 
				- | 
				Coach | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Sami Lehtinen | 
				- | 
				Coach | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Harri Tyllinen | 
				- | 
				Coach | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Jan-Erik Suni | 
				- | 
				Team official | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 8 | 
				Luukas Huolman | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				2 | 
				3 | 
				5 | 
				- | 
			 
			
				| 9 | 
				Daniel Romi | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				3 | 
				2 | 
				5 | 
				- | 
			 
			
				| 10 | 
				Kalle Falt | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				3 | 
				1 | 
				4 | 
				- | 
			 
			
				| 11 | 
				Max Lilja | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
			 
			
				| 12 | 
				Roope Jarvinen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				3 | 
				1 | 
				4 | 
				- | 
			 
			
				| 15 | 
				Ville Jokela | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 18 | 
				Aleksis Hanhisalo | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				- | 
			 
			
				| 19 | 
				Rasmus Myohanen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 21 | 
				Nicklas Toivanen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				4 | 
				2 | 
				6 | 
				4 | 
			 
			
				| 22 | 
				Eetu Kallio | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 24 | 
				Henri Tyllinen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				9 | 
				2 | 
				11 | 
				- | 
			 
			
				| 27 | 
				Sami Tuuri | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 29 | 
				Jaakko Rannanjarvi | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 35 | 
				Roope Hiltunen | 
				- | 
				V | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 49 | 
				Timi Lankinen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 50 | 
				Veeti Mikkola | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 55 | 
				Timy Nurminen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				2 | 
			 
			
				| 68 | 
				Vertti Leppavuori | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				2 | 
			 
			
				| 79 | 
				Lauri Wengelius | 
				- | 
				V | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 81 | 
				Weeti Suni | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				2 | 
			 
			
				| 86 | 
				Liinus Ylander | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 88 | 
				Arttu Rytkonen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				- | 
			 
			
				| 98 | 
				Aarne Rissanen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				1 | 
				6 | 
				7 | 
				- | 
			  * - playoff statistics  | 
			
			
				
		
		
			| Date | 
			Time | 
			Home team | 
			Away team | 
			Res. | 
		 
		
			
				| 2018-07-27 | 
				15:50 | 
				EraViikingit B-Team (FIN) | 
				Rubene (LAT) | 
				10 - 5  (4 - 3, 6 - 2, ) | 
			 
			
				| 2018-07-27 | 
				18:20 | 
				EraViikingit B-Team (FIN) | 
				Nokian KrP B-team (FIN) | 
				4 - 1  (2 - 1, 2 - 0, ) | 
			 
			
				| 2018-07-27 | 
				19:50 | 
				EraViikingit B-Team (FIN) | 
				FBK SAC (LAT) | 
				2 - 2  (1 - 2, 1 - 0, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				14:00 | 
				TPS B-team (FIN) | 
				EraViikingit B-Team (FIN) | 
				1 - 3  (1 - 0, 0 - 3, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				17:00 | 
				Lekrings (LAT) | 
				EraViikingit B-Team (FIN) | 
				4 - 2  (2 - 2, 2 - 0, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				20:00 | 
				EraViikingit B-Team (FIN) | 
				TPS B-team (FIN) | 
				2 - 5  (1 - 1, 1 - 4, ) | 
			 
			
				| 2018-07-29 | 
				12:30 | 
				Lekrings (LAT) | 
				EraViikingit B-Team (FIN) | 
				3 - 12  (1 - 7, 2 - 5, ) | 
			   |