Vārtsargu statistika

Vārds, uzvārds Komanda Sp. Pie. Laiks Met. Iel.
vārti
Atvair.
met. %
Jens Beijar Esport Oilers (FIN) 3 - 60:00 22 2 90.91
Normundss Krūmiņš Kurši/Ekovalis (LAT) 6 - 90:00 32 3 90.62
Ilya Kharitonov FBC Spartak Moscow (RUS) 4 - 120:00 35 4 88.57
Nicola Brutsch UHC Uster (SUI) 3 - 119:19 50 6 88.00
Raivis Klapins Rēzeknes BJSS (LAT) 4 - 44:10 22 3 86.36
Erik Svensson Vaxjo IBK (SWE) 4 - 119:31 41 6 85.37
Niklāvs Krievs NND (LAT) 3 - 59:35 34 5 85.29
Kārlis Pops FBK Valmiera (LAT) 6 - 120:00 47 7 85.11
Lassi Toriseva SC Classic (FIN) 4 - 118:22 45 7 84.44
Markus Talvitie SC Classic (FIN) 3 - 119:09 32 5 84.38
Dāvis Čiekurs FK JeNo (LAT) 2 - 30:00 19 3 84.21
Kaspars Ozoliņš Vārme (LAT) 5 - 149:32 79 13 83.54
Dāvis Krasts Valmiera - 1 (LAT) 3 - 58:10 24 4 83.33
Markuss Plūdums Lekrings (LAT) 6 - 103:24 47 8 82.98
Lauris Āboliņš FK Tērvete (LAT) 4 - 104:40 46 8 82.61
Janik Feiner UHC Uster (SUI) 3 - 119:30 50 9 82.00
Andrejs Zeltiņš L Odessa (LAT) 8 - 238:44 116 21 81.90
Mareks Belousovs Rubene - 1 (LAT) 6 - 104:30 63 12 80.95
Mārtiņš Svitka Valmiera - 1 (LAT) 4 - 60:00 26 5 80.77
Andrey Lenin FC Uragan (RUS) 4 - 120:00 62 12 80.65
Edgars Rimarenko Kurši/Ekovalis (LAT) 6 - 117:46 67 13 80.60
Armīns Levarausks FK Tērvete (LAT) 3 - 15:00 5 1 80.00
Niko Nordstrom Esport Oilers (FIN) 4 - 176:41 74 15 79.73
Ričards Stivriņš Lekrings (LAT) 6 - 104:17 49 10 79.59
Robin Laakso Linkoping IBK (SWE) 4 - 118:58 52 11 78.85
Martin Menetrey SV Wiler - Ersigen (SUI) 4 - 120:00 41 9 78.05
Artūrs Rumka LU/FS Masters 6 - 150:00 75 17 77.33
Kristaps Novikovs FK Kalsnava (LAT) 7 - 135:00 65 15 76.92
Agris Rogainis FBK Valmiera (LAT) 5 - 90:00 39 9 76.92
Viktor Kastengren Vaxjo IBK (SWE) 3 - 119:20 51 12 76.47
Raivis Logins NND (LAT) 4 - 28:50 25 6 76.00
Kristaps Bukbārdis LU/FS Masters 6 - 90:00 44 11 75.00
Renāts Cvetkovs FK Kalsnava (LAT) 6 - 104:30 55 14 74.55
Emīls Censonis Rubene - 1 (LAT) 5 - 73:53 47 12 74.47
Maksims Višņakovs Rēzeknes BJSS (LAT) 3 - 75:00 42 11 73.81
Edgars Engelbergs Ogres Vilki (LAT) 5 1 30:00 22 6 72.73
Kristaps Vērdiņš NND (LAT) 4 - 26:10 25 7 72.00
Yanick Flury SV Wiler - Ersigen (SUI) 3 - 120:00 32 9 71.88
Jānis Goža Bauska (LAT) 5 - 90:00 46 13 71.74
Roberts Trepšs Rubene (LAT) 4 - 129:24 84 24 71.43
Matīss Venēvics FK JeNo (LAT) 4 - 89:09 42 12 71.43
Aksels Imbovics Kurši/Ekovalis 1 (LAT) 6 - 119:23 66 19 71.21
Gatis Ivanāns Bauska (LAT) 5 - 60:00 33 10 69.70
Mārtiņš Saulītis Kurši/Ekovalis 1 (LAT) 6 - 89:56 54 17 68.52
Andreas Blom Linkoping IBK (SWE) 3 - 118:42 31 10 67.74
Pēteris Stepītis Ogres Vilki (LAT) 5 - 59:30 42 14 66.67
Dāvis Zvejnieks SK Pārgauja (LAT) 3 - 117:29 67 23 65.67
Arvis Kalniņš SK Pārgauja (LAT) 4 - 120:00 48 17 64.58
Mairis Vakermanis Kuldīga (LAT) 4 - 120:00 56 20 64.29
Kārlis Gudris Ogres Vilki (LAT) 5 - 45:00 29 11 62.07
Matīss Pečkovskis Ogres Vilki (LAT) 5 - 15:00 5 2 60.00
Ričards Salacietis Rubene (LAT) 4 - 98:43 54 22 59.26
Klaids Maļcevs Rubene - 1 (LAT) 3 - 27:39 12 5 58.33