| | Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 (EST) | 
|---|
 | Spēles | 4 |  | Uzvaras | 1 |  | Zaudējumi | 3 |  | Punkti | 2 |  | Gūti vārti | 14 (2) |  | Ielaisti vārti | 16 |  | Bilance | -2 | 
 |  | 
			
				| 
			
			
				| # | Vārds, uzvārds | Dzimš. diena | Pozīcija | Augums, cm | Svars, kg | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda min. |  
			|  | Kopā: | 17 | 15 | 32 | 12 |  | Youth B-15 |  
				| - | Ave Harkman | - | Mediķis | - | - | 5 | - | - | - | - |  
				| - | Marko  Saksing | 1973-09-07 | Treneris | - | - | 5 | - | - | - | - |  
				| 1 | Kaspar Jaan Heljand | 2006-06-14 | V | - | - | 5 | - | - | - | - |  
				| 7 | Rome Andro Moora | 2004-10-21 | U | - | - | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |  
				| 8 | Oliver Heljand | 2004-08-11 | U | - | - | 5 | - | 3 | 3 | - |  
				| 9 | Kaur Kevin Kalda | 2005-09-20 | A | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - |  
				| 10 | Marten  Teppan | 2004-08-26 | V | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - |  
				| 11 | Margus Rosin | 2004-05-12 | U | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |  
				| 15 | Kevin  Ots | 2005-08-11 | A | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 2 |  
				| 17 | Kristofer Frank | 2005-09-16 | U | - | - | 5 | - | - | - | - |  
				| 20 | Rasmus Randoja | 2005-01-01 | U | - | - | 5 | 7 | - | 7 | 2 |  
				| 29 | Gregor Rande | 2007-07-06 | U | - | - | 5 | - | - | - | - |  
				| 68 | Karl-Eerik Kukk | 2005-11-07 | U | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - |  
				| 77 | Karl Mark Tammsaar | 2004-10-09 | U | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 2 |  
				| 87 | Rauno Partel | 2003-10-07 | A | - | - | 5 | - | 2 | 2 | - |  
				| 88 | Holger Nomm | 2004-01-03 | A | - | - | - | - | - | - | - |  
				| 91 | Marek Rosin | 2008-04-06 | A | - | - | 5 | - | - | - | 2 |  * - statistika no izslēgšanas spēlēm | 
			
				| 
		
			| Datums | Laiks | Mājnieki | Viesi | Rez. |  
				| 2019-07-26 | 19:15 | KNSS U15 (LAT) | Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 (EST) | 3 - 2  (1 - 2, 2 - 0, ) |  
				| 2019-07-27 | 14:15 | Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 (EST) | Ķekavas Bulldogs (LAT) | 2 - 4  (1 - 4, 1 - 0, ) |  
				| 2019-07-27 | 20:45 | Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 (EST) | CPSS/ Lekrings (LAT) | 7 - 5  (2 - 4, 5 - 1, ) |  
				| 2019-07-28 | 13:00 | Rubene/ KSS U-15 (LAT) | Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 (EST) | 4 - 3  (1 - 1, 3 - 2, ) |  
				| 2019-07-28 | 16:00 | Rubene/ KSS U-15 (LAT) | Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 (EST) | 7 - 3  (2 - 0, 4 - 1, 1 - 2) |  |