Women group 2020

Vieta Komanda Spēles Uzvaras pam/pag Neizšķirti Zaudējumi pam/pag Metieni Precizit. % Gūti vārti (*) Ielaisti vārti (*) +/- Pts
1. Rubene 5 5 0 0 152 22.4 34 (4/0) 4 30 10
2. FK Ķekava 5 3 0 2 96 16.7 16 11 5 6
3. Rubene - 1 5 3 0 2 108 14.8 16 12 4 6
4. Ķekavas Bulldogs/NND 5 3 0 2 101 10.9 11 11 (0/1) 0 6
5. Lekrings 5 1 0 4 67 10.4 7 21 (0/3) -14 2
6. FK NND/RJTC 5 0 0 5 35 0.0 0 25 -25 0

* - iekavās vairākumā/mazākumā