Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rubene | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 17 (3/2) | 11 (0/1) | 6 | 6 |
2. | Latvia U19 RED | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 7 (1/0) | 6 (0/1) | 1 | 3 |
3. | SK Pārgauja | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 11 | 13 (1/0) | -2 | 2 |
4. | FBK SĀC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 9 | 14 (1/2) | -5 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lielvārde/FatPipe | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 11 (1/0) | 9 (0/1) | 2 | 4 |
2. | FBK Valmiera | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 13 (3/1) | 10 (0/1) | 3 | 3 |
3. | Latvija U19 WHITE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 8 (1/0) | 7 (0/2) | 1 | 3 |
4. | Bauska | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 5 (2/0) | 11 (1/3) | -6 | 2 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Metēji | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 22 (4/0) | 11 (0/2) | 11 | 7 |
2. | Kuldīga/KNSS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 24 (1/0) | 13 (1/4) | 11 | 7 |
3. | FK Tērvete | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 16 | 16 (0/1) | 0 | 6 |
4. | FK Ogres Vilki | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 20 (5/0) | 13 (0/1) | 7 | 6 |
5. | Rubene - 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 15 (3/1) | 17 (0/4) | -2 | 4 |
6. | FBK Valmiera/BSS 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 4 (2/0) | 31 (0/3) | -27 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Kalsnava | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 15 (0/2) | 3 (0/1) | 12 | 6 |
2. | FK Vārme | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 6 (0/1) | 6 | 6 |
3. | SK Coyote | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 14 (2/1) | 14 (0/1) | 0 | 6 |
4. | FBK Valmiera/BSS | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 15 (2/0) | 23 (1/0) | -8 | 2 |
5. | SK Slampe/Zevid | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 9 (1/0) | 19 (2/2) | -10 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā