| | Bauska | 
|---|
 | Spēles | 0 |  | Uzvaras | 0 |  | Zaudējumi | 0 |  | Punkti | 0 |  | Gūti vārti | 0 |  | Ielaisti vārti | 0 |  | Bilance | 0 | 
 |  | 
			
				| 
			
			
				| # | Vārds, uzvārds | Dzimš. diena | Pozīcija | Augums, cm | Svars, kg | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda min. |  
			|  | Kopā: | 5 | 4 | 9 | 12 |  | Men Elite |  
				| - | Ingus Panteļejevs | 1971-08-28 | Treneris | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| - | Normunds Grunckis | 1971-06-22 | Treneris | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| - | Agris Grandovskis | 1971-02-15 | Treneris | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| - | Solveiga Koņečnija | 1969-05-10 | Pārstāvis | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| - | Andis Maskalis | 1968-05-22 | Pārstāvis | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| 8 | Deniss Afanasjevs | 2005-02-10 | A | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| 10 | Nikita Maksurovs | 1997-08-26 | U | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - |  
				| 11 | Rainers Bodnieks | 2004-04-08 | A | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| 13 | Lotārs Melderis | 1999-11-27 | A | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - |  
				| 18 | Jānis Akmentiņš | 1990-07-04 | U | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| 19 | Gustavs Pļevoks | 2004-07-09 | U | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 4 |  
				| 22 | Matīss Dulbe | 2002-01-06 | U | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - |  
				| 28 | Kevins Jakimcovs | 2004-02-16 | A | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| 31 | Ralfs Akmentiņš | 2005-10-18 | U | - | - | 4 | - | - | - | 2 |  
				| 33 | Edgars Lujāns | 1987-08-23 | A | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| 41 | Felikss Žieds | 2001-02-01 | U | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - |  
				| 46 | Kristers Ķūrēns-Repša | 2004-11-02 | A | - | - | 4 | - | - | - | - |  
				| 48 | Kristiāns Čakāns | 2004-04-27 | A | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - |  
				| 66 | Ervīns Zīle | 2004-06-07 | U | - | - | 4 | - | - | - | 4 |  
				| 88 | Gatis Ivanāns | 1989-06-08 | V | - | - | 4 | - | - | - | 2 |  
				| 89 | Kaspars Čakāns | 2004-04-27 | U | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - |  
				| 91 | Artis Černovskis | 2004-06-10 | U | - | - | 4 | - | - | - | - |  * - statistika no izslēgšanas spēlēm | 
			
				|  |