Game schedule

# Date Group Place Time Home team Away team Res.
1 24.08 MT Valmieras OC 1 13:00 Esport Oilers FbŠ Bohemians 5:8
2 24.08 MT Valmieras OC 1 16:00 ACEMA Sparta Praha SC Classic 5:10
3 24.08 MT Valmieras OC 1 19:00 Lekrings Nokian KrP 9:12
4 25.08 MT Valmieras OC 1 13:00 FbŠ Bohemians SC Classic 9:12
5 25.08 MT Valmieras OC 1 16:00 Esport Oilers Nokian KrP 11:5
6 25.08 MT Valmieras OC 1 19:00 Lekrings ACEMA Sparta Praha 3:8
7 26.08 MT Valmieras OC 1 13:00 SC Classic Esport Oilers 4:5
8 26.08 WG Kocēni 14:00 Rubene  Latvija U19  1:1
9 26.08 ELITE Valmieras OC 2 14:00 Bauska Rubene  3:8
10 26.08 MG Kocēni 15:00 Rubene - 1 Latvija B U17 0:3
11 26.08 ELITE Valmieras OC 2 15:15 FBK SĀC FK Kurši 5:4
12 26.08 MT Valmieras OC 1 16:00 Nokian KrP ACEMA Sparta Praha 6:6
13 26.08 MG Kocēni 16:00 Ogres Vilki/Lielvārde Latvija A U17 0:3
14 26.08 MG Valmieras OC 2 16:30 FK Valka/Iglu Veterāni / DHLV 2:6
15 26.08 MG Kocēni 17:00 FK Saulkalne FK Tērvete 3:4
16 26.08 ELITE Valmieras OC 2 17:30 Rubene  FBK Valmiera 5:2
17 26.08 MG Kocēni 18:00 Leģions/Grobiņas SC FK Metēji/Ogre 4:2
18 26.08 ELITE Valmieras OC 2 18:45 FK Kurši Bauska 7:8
19 26.08 MT Valmieras OC 1 19:00 FbŠ Bohemians Lekrings 5:1
20 26.08 WG Kocēni 19:00 FK Ķekava NND  1:1
21 26.08 ELITE Valmieras OC 2 20:00 FBK SĀC FBK Valmiera 4:6
22 26.08 MG Kocēni 20:00 FK JeNo Blāzma/BRGD 2:2
23 26.08 MG Valmieras OC 1 21:00 FK Valka/Iglu Leģions/Grobiņas SC 2:2
24 26.08 MG Kocēni 21:00 FK Kalsnava Vārme  2:5
25 26.08 MG Valmieras OC 2 21:00 SK Slampe/Zevid Rīgas Oilers 4:3
26 26.08 MG Kocēni 22:00 Latvija B U17 FK Tērvete 1:4
27 26.08 MG Valmieras OC 2 22:00 Blāzma/BRGD Ogres Vilki/Lielvārde 2:1
28 26.08 MG Valmieras OC 1 22:00 Veterāni / DHLV FK Metēji/Ogre 3:3
29 27.08 ELITE Valmieras OC 1 08:00 Bauska FBK SĀC 7:4
30 27.08 MG Valmieras OC 2 08:00 Rubene - 1 FK Saulkalne 6:3
31 27.08 MG Kocēni 08:00 Rīgas Oilers Vārme  4:3
32 27.08 WG Kocēni 09:00 FK Ķekava Latvija U19  0:2
33 27.08 MG Valmieras OC 2 09:00 SK Slampe/Zevid FK Kalsnava 7:2
34 27.08 ELITE Valmieras OC 1 09:15 FBK Valmiera FK Kurši 13:5
35 27.08 MG Kocēni 10:00 FK JeNo Latvija A U17 3:1
36 27.08 MG Valmieras OC 2 10:00 Leģions/Grobiņas SC Veterāni / DHLV 2:5
37 27.08 MG Kocēni 11:00 FK Saulkalne Latvija B U17 1:7
38 27.08 MG Valmieras OC 2 11:00 FK Tērvete Rubene - 1 5:1
39 27.08 MT Valmieras OC 1 12:00 ACEMA Sparta Praha Esport Oilers 0:8
40 27.08 ELITE Valmieras OC 2 12:00 FBK Valmiera Bauska 6:3
41 27.08 MG Kocēni 12:00 Latvija A U17 Blāzma/BRGD 2:8
42 27.08 MG Kocēni 13:00 FK Kalsnava Rīgas Oilers 0:11
43 27.08 MG Valmieras OC 2 13:15 Ogres Vilki/Lielvārde FK JeNo 0:5
44 27.08 MG Kocēni 14:00 Vārme  SK Slampe/Zevid 3:0
45 27.08 MG Valmieras OC 2 14:15 FK Metēji/Ogre FK Valka/Iglu 4:5
46 27.08 MT Valmieras OC 1 15:00 Nokian KrP FbŠ Bohemians 6:9
47 27.08 WG Kocēni 15:00 Latvija U19  NND  4:0
48 27.08 ELITE Valmieras OC 2 15:15 Rubene  FBK SĀC 16:2
49 27.08 WG Kocēni 16:00 Rubene  FK Ķekava 3:3
50 27.08 MG Valmieras OC 2 16:30 Latvija A U17 FK Saulkalne 5:3
51 27.08 MG Kocēni 17:00 Rubene - 1 Ogres Vilki/Lielvārde 4:1
52 27.08 MG Valmieras OC 2 17:30 FK Valka/Iglu FK Kalsnava 2:7
53 27.08 MT Valmieras OC 1 18:00 SC Classic Lekrings 13:2
54 27.08 MG Kocēni 18:00 SK Slampe/Zevid FK Metēji/Ogre 1:3
55 27.08 ELITE Valmieras OC 2 18:45 FK Kurši Rubene  5:12
56 27.08 WG Kocēni 19:00 NND  Rubene  2:3
57 27.08 MG Kocēni 20:00 Latvija B U17 FK Metēji/Ogre 4:1
58 27.08 MG Valmieras OC 2 20:00 Blāzma/BRGD FK Kalsnava 9:8
59 27.08 MG Valmieras OC 1 20:30 Rīgas Oilers Rubene - 1 10:2
60 27.08 MG Valmieras OC 1 21:30 Leģions/Grobiņas SC Latvija A U17 5:1
61 28.08 MG Valmieras OC 1 09:00 Vārme  Leģions/Grobiņas SC 3:4
62 28.08 MG Valmieras OC 2 09:00 Veterāni / DHLV Rīgas Oilers 7:5
63 28.08 MG Valmieras OC 1 10:00 FK Tērvete Blāzma/BRGD 2:3
64 28.08 MG Valmieras OC 2 10:00 FK JeNo Latvija B U17 2:3
65 28.08 WG Valmieras OC 1 11:00 Latvija U19  NND  1:0
66 28.08 WG Valmieras OC 2 11:00 Rubene  FK Ķekava 3:0
67 28.08 ELITE Valmieras OC 1 12:00 Rubene  FBK SĀC 12:0
68 28.08 ELITE Valmieras OC 2 12:00 FBK Valmiera Bauska 6:3
69 28.08 MG Valmieras OC 1 13:15 Leģions/Grobiņas SC Blāzma/BRGD 2:5
70 28.08 MG Valmieras OC 2 13:15 Veterāni / DHLV Latvija B U17 3:1
71 28.08 WG Valmieras OC 2 14:15 FK Ķekava NND  3:1
72 28.08 WG Valmieras OC 1 14:30 Latvija U19  Rubene  1:2
73 28.08 MG Valmieras OC 2 15:30 Latvija B U17 Leģions/Grobiņas SC 2:6
74 28.08 MG Valmieras OC 1 15:45 Blāzma/BRGD Veterāni / DHLV 7:2
75 28.08 ELITE Valmieras OC 2 16:45 Bauska FBK SĀC 9:4
76 28.08 ELITE Valmieras OC 1 17:00 Rubene  FBK Valmiera 4:3