Game schedule

# Date Group Place Time Home team Away team Res.
1 23.08 MA Kocēni 12:00 Rubene-1 FBK Valmiera/VSS 2:2
2 23.08 MA Kocēni 14:00 FK Kalsnava FBK Valmiera/VSS 3:7
3 23.08 MB VOC 15:00 Rīgas 1. Tālmācības vidusskola FK Jūrmala 7:7
4 23.08 MA VOC 17:00 FK Vārme FK Tērvete 5:2
5 23.08 MB Kocēni 17:00 SK Coyote/Tobio SK Leģions/Grobiņas SC 2:4
6 23.08 ME/B VOC 18:00 FS Masters/Ulbroka X Lekrings 0:3
7 23.08 ME/B Kocēni 18:00 Lielvārde/FatPipe Rubene 3:2
8 23.08 ME/A VOC 19:50 FS Masters/Ulbroka Y Bauska 10:3
9 23.08 MB Kocēni 19:50 SK Leģions/Grobiņas SC Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 2:9
10 23.08 ME/A Kocēni 20:50 Talsu NSS/Krauzers Ķekava 3:3
11 23.08 MA VOC 21:30 FK Tērvete FK Kalsnava 3:2
12 23.08 MA Kocēni 22:20 FK Vārme Rubene-1 4:3
13 24.08 MA Kocēni 08:00 Rubene-1 FK Tērvete 1:4
14 24.08 MA Kocēni 09:00 FBK Valmiera/VSS FK Vārme 4:12
15 24.08 MB VOC 09:00 FK Jūrmala SK Coyote/Tobio 3:7
16 24.08 ME/A VOC 11:00 Ķekava FS Masters/Ulbroka Y 4:3
17 24.08 ME/B Kocēni 11:00 Lekrings Lielvārde/FatPipe 3:3
18 24.08 ME/A VOC 12:50 Bauska Talsu NSS/Krauzers 2:6
19 24.08 ME/B Kocēni 12:50 Rubene FS Masters/Ulbroka X 4:4
20 24.08 MA Kocēni 14:40 FK Vārme FK Kalsnava 7:4
21 24.08 MB VOC 15:40 FK Jūrmala SK Leģions/Grobiņas SC 1:2
22 24.08 MB Kocēni 15:40 SK Coyote/Tobio Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 3:5
23 24.08 MA VOC 16:40 FK Tērvete FBK Valmiera/VSS 1:5
24 24.08 ME/A Kocēni 18:40 Bauska Ķekava 0:13
25 24.08 ME/B VOC 18:40 FS Masters/Ulbroka X Lielvārde/FatPipe 4:3
26 24.08 ME/B VOC 20:25 Lekrings Rubene 5:4
27 24.08 ME/A Kocēni 20:30 Talsu NSS/Krauzers FS Masters/Ulbroka Y 4:5
28 24.08 MA Kocēni 22:00 FK Kalsnava Rubene-1 2:3
29 25.08 MG VOC 09:00 FK Vārme FK Jūrmala 8:6
30 25.08 MG Kocēni 09:00 Rīgas 1. Tālmācības vidusskola Rubene-1 5:3
31 25.08 MG VOC 10:00 FBK Valmiera/VSS SK Coyote/Tobio 4:8
32 25.08 MG Kocēni 10:00 SK Leģions/Grobiņas SC FK Tērvete 1:4
33 25.08 ELITE VOC 11:00 Ķekava FS Masters/Ulbroka X 3:5
34 25.08 ELITE Kocēni 11:00 Lekrings FS Masters/Ulbroka Y 4:2
35 25.08 MG VOC 12:50 FK Vārme FK Tērvete 1:7
36 25.08 MG Kocēni 12:50 Rīgas 1. Tālmācības vidusskola SK Coyote/Tobio 5:3
37 25.08 ELITE VOC 14:50 Bauska Rubene 2:14
38 25.08 ELITE Kocēni 15:50 Talsu NSS/Krauzers Lielvārde/FatPipe 8:2
39 25.08 MG VOC 16:40 FK Vārme SK Coyote/Tobio 8:2
40 25.08 ELITE Kocēni 17:40 Ķekava FS Masters/Ulbroka Y 10:1
41 25.08 MG VOC 17:40 FK Tērvete Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 3:6
42 25.08 ELITE VOC 18:40 FS Masters/Ulbroka X Lekrings 7:4