Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ķekava | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 28.6 | 20 (0/1) | 6 (0/3) | 14 | 5 |
2. | FS Masters/Ulbroka Y | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 33.3 | 18 (1/0) | 11 (0/2) | 7 | 4 |
3. | Talsu NSS/Krauzers | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 21.0 | 13 (3/0) | 10 (1/1) | 3 | 3 |
4. | Bauska | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 13.2 | 5 (2/0) | 29 | -24 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lekrings | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 24.4 | 11 (2/0) | 7 | 4 | 5 |
2. | FS Masters/Ulbroka X | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 18.6 | 8 (2/0) | 10 (0/3) | -2 | 3 |
3. | Lielvārde/FatPipe | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 16.7 | 9 (1/0) | 9 (0/1) | 0 | 3 |
4. | Rubene | 3 | 0 | 1 | 2 | 52 | 19.2 | 10 | 12 (0/1) | -2 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Vārme | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 46.7 | 28 (2/1) | 13 (3/1) | 15 | 8 |
2. | FBK Valmiera/VSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 41.9 | 18 (1/1) | 18 | 0 | 5 |
3. | FK Tērvete | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 19.6 | 10 (2/0) | 13 (1/2) | -3 | 4 |
4. | Rubene-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 26.5 | 9 (0/1) | 12 (1/0) | -3 | 3 |
5. | FK Kalsnava | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 30.6 | 11 (0/2) | 20 (0/2) | -9 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rīgas 1. Tālmācības vidusskola | 3 | 2 | 1 | 0 | 44 | 47.7 | 21 (4/0) | 12 (0/1) | 9 | 5 |
2. | SK Leģions/Grobiņas SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 24.2 | 8 (1/0) | 12 (0/2) | -4 | 4 |
3. | SK Coyote/Tobio | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 33.3 | 12 | 12 (0/1) | 0 | 2 |
4. | FK Jūrmala | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 | 29.7 | 11 (1/0) | 16 (0/2) | -5 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā