| Saldus Florbols | 
|---|
 | Games | 4 |  | Wins | 2 |  | Loses | 0  |  | Points | 6 |  | Goals win | 25 (3) |  | Goals lost | 15  |  | Bilance | +10 |  
  | 
				  | 
			
			
				
		
			
			
				| # | 
				name, surname | 
				Date of birth | 
				position | 
				height, cm | 
				weight, kg | 
				games | 
				goals | 
				assists | 
				points | 
				pen.min. | 
			 
			
		
		
			 | 
			total: | 
			34 | 
			28 | 
			62 | 
			38 | 
		 
		| Men group B |  
			
				| - | 
				Miks Arums | 
				2001-05-18 | 
				Team official | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Gvido Daniels Bondarenko | 
				1998-09-18 | 
				Team official | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 1 | 
				Aivis Gnutons | 
				1986-04-26 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 3 | 
				Nils Kristians Mednis | 
				2004-01-26 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				2 | 
				6 | 
				8 | 
				- | 
			 
			
				| 8 | 
				Emīls Mālmeisters | 
				1995-07-13 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				6 | 
				2 | 
				8 | 
				4 | 
			 
			
				| 9 | 
				Markuss Pūce | 
				2007-06-28 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				4 | 
				1 | 
				5 | 
				- | 
			 
			
				| 17 | 
				Miks Arums | 
				2001-05-18 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				3 | 
				1 | 
				4 | 
				2 | 
			 
			
				| 26 | 
				Uvis Sproģis | 
				2007-02-18 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				3 | 
				- | 
				3 | 
				2 | 
			 
			
				| 42 | 
				Roberts Ziediņš | 
				2006-07-24 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				2 | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
			 
			
				| 55 | 
				Ilvis Pētersons | 
				2005-12-20 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				6 | 
				5 | 
				11 | 
				- | 
			 
			
				| 71 | 
				Gvido Daniels Bondarenko | 
				1998-09-18 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				8 | 
			 
			
				| 87 | 
				Oļegs Stasivs | 
				1996-08-17 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				3 | 
				7 | 
				10 | 
				20 | 
			 
			
				| 99 | 
				Krišs Kopštāls | 
				1999-11-08 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				3 | 
				5 | 
				8 | 
				- | 
			  * - playoff statistics  | 
			
			
				
		
		
			| Date | 
			Time | 
			Home team | 
			Away team | 
			Res. | 
		 
		
			
				| 2025-08-29 | 
				19:40 | 
				Saldus Florbols | 
				SK Leģions/Grobiņas SC | 
				3 - 3  (1 - 2, 2 - 1, ) | 
			 
			
				| 2025-08-29 | 
				21:40 | 
				Kalsnava/Madona | 
				Saldus Florbols | 
				2 - 7  (1 - 3, 1 - 4, ) | 
			 
			
				| 2025-08-30 | 
				18:20 | 
				Rubene/KSS | 
				Saldus Florbols | 
				7 - 7  (1 - 1, 6 - 6, ) | 
			 
			
				| 2025-08-30 | 
				21:20 | 
				Saldus Florbols | 
				FK Jūrmala | 
				8 - 3  (4 - 2, 4 - 1, ) | 
			 
			
				| 2025-08-31 | 
				12:50 | 
				Saldus Florbols | 
				Talsu NSS/TX Koks | 
				5 - 4  (2 - 2, 2 - 2, ) | 
			 
			
				| 2025-08-31 | 
				14:50 | 
				FK Vārme/Produs | 
				Saldus Florbols | 
				7 - 4  (3 - 3, 4 - 1, ) | 
			 
			
				| 2025-08-31 | 
				16:50 | 
				Rubene/KSS | 
				Saldus Florbols | 
				6 - 2  (1 - 0, 5 - 2, ) | 
			   |