Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rubene | 5 | 5 | 0 | 0 | 109 | 20.2 | 22 (2/1) | 6 | 16 | 10 |
2. | NND/RJTC | 5 | 4 | 0 | 1 | 82 | 26.8 | 22 (1/2) | 7 (0/1) | 15 | 8 |
3. | FK Ķekava | 5 | 2 | 1 | 2 | 79 | 20.3 | 16 (2/1) | 15 (0/3) | 1 | 5 |
4. | Rīgas Lauvas | 5 | 2 | 0 | 3 | 67 | 10.4 | 7 (2/0) | 13 | -6 | 4 |
5. | Ķekavas Bulldogs | 5 | 1 | 1 | 3 | 59 | 16.9 | 10 (1/0) | 21 (2/4) | -11 | 3 |
6. | Lekrings | 5 | 0 | 0 | 5 | 57 | 12.3 | 7 | 22 (2/0) | -15 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā