Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ķekava/RB&B | 3 | 2 | 1 | 0 | 98 | 14.3 | 14 (2/0) | 7 (0/1) | 7 | 5 |
2. | Talsu NSS/Krauzers | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 14.9 | 14 (1/0) | 7 (0/1) | 7 | 4 |
3. | FK Kurši | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 18.1 | 13 (1/0) | 24 (0/4) | -11 | 2 |
4. | Bauska | 3 | 0 | 1 | 2 | 69 | 13.0 | 9 (2/0) | 12 | -3 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Vārme/Produs | 4 | 3 | 1 | 0 | 67 | 28.4 | 19 (3/1) | 8 | 11 | 7 |
2. | FK Kurši FSS | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 39.3 | 24 (4/0) | 5 (1/0) | 19 | 6 |
3. | Talsu NSS/TX Koks | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 28.0 | 14 | 13 (0/1) | 1 | 4 |
4. | FBK Valmiera/VSS | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | 16.7 | 9 (1/0) | 15 (0/4) | -6 | 3 |
5. | Bauskas BJSS | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 20.0 | 6 | 31 (0/3) | -25 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saldus Florbols | 4 | 2 | 2 | 0 | 65 | 38.5 | 25 (3/1) | 15 (0/2) | 10 | 6 |
2. | Rubene/KSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 51 | 37.3 | 19 | 12 (0/1) | 7 | 6 |
3. | SK Leģions/Grobiņas SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 40 | 30.0 | 12 | 13 (0/2) | -1 | 3 |
4. | FK Jūrmala | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 | 30.0 | 12 (2/0) | 19 (1/0) | -7 | 3 |
5. | Kalsnava/Madona | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 23.4 | 11 (3/0) | 20 (0/3) | -9 | 2 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slampe/Zevid | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 27.3 | 15 (2/0) | 3 (0/1) | 12 | 6 |
2. | Ķekavas Bulldogs | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 19.1 | 9 | 2 | 7 | 4 |
3. | FK Līgatne | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 28.2 | 11 (1/1) | 11 (0/1) | 0 | 2 |
4. | Rēzekne BJSS | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.0 | 0 | 19 (1/1) | -19 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā