Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talsu NSS/TX Koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bauska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Talsu NSS/Krauzers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ķekava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FK Kurši | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalsnava/Madona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | FK Līgatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rubene/KSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ķekavas Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FK Vārme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Rēzekne BJSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | SK Jūrmala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | FK Kurši/FSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SK Slampe/Zevid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FBK Valmiera/VSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SK Leģions/Grobiņas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā