| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Vārme/Produs | 5 | 4 | 1 | 0 | 119 | 31.1 | 37 (2/0) | 21 (2/1) | 16 | 9 |
| 2. | Rubene | 5 | 4 | 0 | 1 | 99 | 32.3 | 32 | 11 | 21 | 8 |
| 3. | Ķekavas Bulldogs | 5 | 2 | 2 | 1 | 87 | 23.0 | 20 (4/2) | 21 | -1 | 6 |
| 4. | Kalsnava/Madona | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 18.8 | 22 (1/0) | 32 (1/5) | -10 | 4 |
| 5. | FK Teika | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 20.2 | 17 (1/0) | 34 (0/3) | -17 | 2 |
| 6. | FBK Zemgale | 5 | 0 | 1 | 4 | 80 | 16.2 | 13 (1/1) | 22 | -9 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauska | 5 | 4 | 0 | 1 | 120 | 21.7 | 26 (2/1) | 18 (0/2) | 8 | 8 |
| 2. | SK Slampe/Zevid | 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 19.5 | 24 (2/1) | 18 (1/4) | 6 | 8 |
| 3. | FK Jūrmala | 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 19.4 | 18 (0/1) | 20 (0/1) | -2 | 6 |
| 4. | Rubene/KSS | 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 18.4 | 23 (2/1) | 14 (0/1) | 9 | 5 |
| 5. | Coyote | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 25.6 | 20 (1/0) | 27 (2/2) | -7 | 2 |
| 6. | FBK Valmiera/VSS | 5 | 0 | 1 | 4 | 75 | 16.0 | 12 (3/0) | 26 (1/0) | -14 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā