| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ķekavas Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rubene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | NND Rīga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | NND/RJTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Mārupes novada sporta skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā