| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NND/RJTC | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 24.8 | 41 | 3 | 38 | 10 |
| 2. | Rubene | 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | 19.4 | 31 | 6 (0/1) | 25 | 8 |
| 3. | Ķekavas Bulldogs | 5 | 2 | 1 | 2 | 120 | 16.7 | 20 (3/0) | 17 | 3 | 5 |
| 4. | Sparta | 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 15.2 | 19 (1/0) | 19 (0/2) | 0 | 5 |
| 5. | Mārupe | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 24.4 | 11 (1/0) | 37 | -26 | 2 |
| 6. | NND Rīga | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 11.6 | 5 | 45 (0/2) | -40 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā