| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Neizšķirti | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūti vārti (*) | Ielaisti vārti (*) | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ķekava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | NND/RJTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sparta Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ķekavas Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rubene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā