| | Saint-Petersburg United (RUS) | 
|---|
 | Spēles | 3 |  | Uzvaras | 1 |  | Zaudējumi | 2 |  | Punkti | 2 |  | Gūti vārti | 9 |  | Ielaisti vārti | 8 |  | Bilance | +1 | 
 |  | 
			
				| 
			
			
				| # | Vārds, uzvārds | Dzimš. diena | Pozīcija | Augums, cm | Svars, kg | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda min. |  
			|  | Kopā: | 9 | 6 | 15 | 8 |  | Women group B |  
				| - | Alexander Ustinov | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |  
				| - | Evgeniy Lifshits | 1984-07-03 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |  
				| - | Mikhail Alekseyev | 1985-12-11 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |  
				| 1 | Uliana Plaksii | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |  
				| 2 | Mariia Kostyleva | 1982-07-02 | A | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
				| 7 | Ekaterina Shvakova | - | U | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - |  
				| 9 | Elena Shinyagina | 1995-06-26 | A | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | - |  
				| 18 | Anastasia Rogova | - | U | - | - | 3 | - | - | - | - |  
				| 20 | Mariia Kogan | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |  
				| 28 | Aleksandra Chernova | 1991-06-24 | U | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - |  
				| 29 | Alena Kolodiazhnaia | 1992-03-29 | U | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |  
				| 30 | Viktoria Kolodiazhnaia | - | A | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - |  | Women PRO |  
				| - | Evgeniy Lifshits | 1984-07-03 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  
				| - | Mikhail Alekseyev | 1985-12-11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  
				| - | Alexander Ustinov | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  
				| 1 | Uliana Plaksii | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  
				| 2 | Mariia Kostyleva | 1982-07-02 | A | - | - | 1 | - | - | - | - |  
				| 7 | Ekaterina Shvakova | - | U | - | - | 1 | - | - | - | - |  
				| 9 | Elena Shinyagina | 1995-06-26 | A | - | - | 1 | - | - | - | - |  
				| 18 | Anastasia Rogova | - | U | - | - | 1 | - | - | - | - |  
				| 20 | Mariia Kogan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  
				| 28 | Aleksandra Chernova | 1991-06-24 | U | - | - | 1 | - | - | - | - |  
				| 29 | Alena Kolodiazhnaia | 1992-03-29 | U | - | - | 1 | - | - | - | 4 |  
				| 30 | Viktoria Kolodiazhnaia | - | A | - | - | 1 | - | - | - | - |  * - statistika no izslēgšanas spēlēm | 
			
				|  |