| Esport Oilers (FIN) | 
|---|
 | Spēles | 0 |  | Uzvaras | 0 |  | Zaudējumi | 0  |  | Punkti | 0 |  | Gūti vārti | 0  |  | Ielaisti vārti | 0  |  | Bilance | 0 |  
  | 
				  | 
			
			
				
		
			
			
				| # | 
				Vārds, uzvārds | 
				Dzimš. diena | 
				Pozīcija | 
				Augums, cm | 
				Svars, kg | 
				Spēles | 
				Vārti | 
				Piespēles | 
				Punkti | 
				Soda min. | 
			 
			
		
		
			 | 
			Kopā: | 
			48 | 
			41 | 
			89 | 
			33 | 
		 
		| Men Top |  
			
				| - | 
				Kai Kaltiainen | 
				1966-11-24 | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Toni Vainikainen | 
				1989-12-01 | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Heikki Luukkonen | 
				1976-08-25 | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Jussi Sihvonen | 
				1981-08-06 | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Mika Vaisanen | 
				1980-11-14 | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Jouni Vehkaoja | 
				1981-04-06 | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Aleksi Lammi | 
				1989-12-13 | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Janne Karisto | 
				1990-02-21 | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Kaj Fernstrom | 
				1966-05-07 | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 4 | 
				Ilari Talvitie | 
				1990-11-02 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				2 | 
			 
			
				| 7 | 
				Kalle Keskitalo | 
				1995-03-22 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
				6 | 
			 
			
				| 9 | 
				Rasmus Markelin | 
				1992-11-10 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				2 | 
			 
			
				| 10 | 
				Toni Rintala | 
				1999-03-12 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 11 | 
				Santeri Lindfors | 
				1992-06-14 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				4 | 
				1 | 
				5 | 
				- | 
			 
			
				| 13 | 
				Severi Hopsu | 
				1998-07-13 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 14 | 
				Jesperi Lindfors | 
				1993-08-19 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				2 | 
				3 | 
				5 | 
				4 | 
			 
			
				| 16 | 
				Alexander Nyman | 
				1998-03-16 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 17 | 
				Onni Piiparinen | 
				1990-03-18 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				2 | 
			 
			
				| 18 | 
				Antti Suomela | 
				1998-08-19 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				6 | 
				3 | 
				9 | 
				- | 
			 
			
				| 20 | 
				Niko Laiti | 
				2000-09-28 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				2 | 
				- | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 28 | 
				Eino Pesu | 
				1994-09-27 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				5 | 
				1 | 
				6 | 
				- | 
			 
			
				| 38 | 
				Elias Pekari | 
				1999-02-16 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				3 | 
				- | 
				3 | 
				- | 
			 
			
				| 41 | 
				Joonas Kaltiainen | 
				1993-01-03 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 47 | 
				Kristian Lamminen | 
				1996-02-10 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				5 | 
			 
			
				| 50 | 
				Casper Pfizner | 
				1991-09-03 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				3 | 
				4 | 
				7 | 
				2 | 
			 
			
				| 51 | 
				Sylvester Raikamo | 
				1992-11-03 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				2 | 
			 
			
				| 52 | 
				Eetu Manninen | 
				2000-04-09 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
			 
			
				| 57 | 
				Christian Remes | 
				1998-08-12 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 61 | 
				Riku Holpainen | 
				1997-09-20 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 72 | 
				Jani Lehtoiemi | 
				1996-04-02 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 73 | 
				Justus Kainulainen | 
				1999-02-22 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				7 | 
				8 | 
				15 | 
				2 | 
			 
			
				| 88 | 
				Markus Markkola | 
				1995-11-30 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				2 | 
				3 | 
				5 | 
				- | 
			 
			
				| 91 | 
				Jani Rauhala | 
				2000-02-02 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				4 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				- | 
			 
			
				| 92 | 
				Heikki Iiskola | 
				1998-06-12 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				7 | 
				6 | 
				13 | 
				4 | 
			 
			
				| 96 | 
				Nemo Sipila | 
				2000-08-19 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			  * - statistika no izslēgšanas spēlēm  | 
			
			
				
		
		
			| Datums | 
			Laiks | 
			Mājnieki | 
			Viesi | 
			Rez. | 
		 
		
			
				| 2018-08-22 | 
				12:30 | 
				Esport Oilers (FIN) | 
				Kloten - Dietlikon Jets (SUI) | 
				11 - 3  (5 - 0, 2 - 1, 4 - 2) | 
			 
			
				| 2018-08-23 | 
				15:00 | 
				FbS Bohemians (CZE) | 
				Esport Oilers (FIN) | 
				2 - 14  (1 - 5, 0 - 2, 1 - 7) | 
			 
			
				| 2018-08-24 | 
				17:30 | 
				Esport Oilers (FIN) | 
				Rubene (LAT) | 
				14 - 4  (5 - 0, 5 - 1, 4 - 3) | 
			 
			
				| 2018-08-25 | 
				20:00 | 
				Esport Oilers (FIN) | 
				UHC Uster (SUI) | 
				4 - 2  (4 - 0, 0 - 1, 0 - 1) | 
			 
			
				| 2018-08-26 | 
				09:00 | 
				SC Classic (FIN) | 
				Esport Oilers (FIN) | 
				3 - 5  (1 - 2, 2 - 2, 0 - 1) | 
			   |