| FBK Ādaži (LAT) | 
|---|
 | Spēles | 0 |  | Uzvaras | 0 |  | Zaudējumi | 0  |  | Punkti | 0 |  | Gūti vārti | 0  |  | Ielaisti vārti | 0  |  | Bilance | 0 |  
  | 
				  | 
			
			
				
		
			
			
				| # | 
				Vārds, uzvārds | 
				Dzimš. diena | 
				Pozīcija | 
				Augums, cm | 
				Svars, kg | 
				Spēles | 
				Vārti | 
				Piespēles | 
				Punkti | 
				Soda min. | 
			 
			
		
		
			 | 
			Kopā: | 
			15 | 
			13 | 
			28 | 
			10 | 
		 
		| Youth B-15 |  
			
				| - | 
				Mārtiņš Neilands | 
				- | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 1 | 
				Dairis Varganovs | 
				- | 
				V | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 2 | 
				Ralfs Garančs | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 3 | 
				Tomass Teterovskis | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				2 | 
			 
			
				| 4 | 
				Rūdis Otomārs Gaigals | 
				- | 
				A | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 7 | 
				Dāvis Kononovs | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				2 | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
			 
			
				| 11 | 
				Emīls Vētra | 
				- | 
				A | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 12 | 
				Krists Saldatenoks | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				4 | 
				5 | 
				9 | 
				2 | 
			 
			
				| 14 | 
				Edgars Rumpis | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 15 | 
				Rainers Cakarevs | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				1 | 
				3 | 
				4 | 
				2 | 
			 
			
				| 16 | 
				Daniels Liepiņš | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 18 | 
				Kārlis Ruša | 
				- | 
				A | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				2 | 
			 
			
				| 26 | 
				Roberts Villa | 
				- | 
				A | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				- | 
			 | Youth B-15/C |  
			
				| - | 
				Mārtiņš Neilands | 
				- | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 1 | 
				Dairis Varganovs | 
				- | 
				V | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 2 | 
				Ralfs Garančs | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 3 | 
				Tomass Teterovskis | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 4 | 
				Rūdis Otomārs Gaigals | 
				- | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 7 | 
				Dāvis Kononovs | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 11 | 
				Emīls Vētra | 
				- | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 12 | 
				Krists Saldatenoks | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 14 | 
				Edgars Rumpis | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 15 | 
				Rainers Cakarevs | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 16 | 
				Daniels Liepiņš | 
				- | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 18 | 
				Kārlis Ruša | 
				- | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 26 | 
				Roberts Villa | 
				- | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			  * - statistika no izslēgšanas spēlēm  | 
			
			
				
		
		
			| Datums | 
			Laiks | 
			Mājnieki | 
			Viesi | 
			Rez. | 
		 
		
			
				| 2018-07-27 | 
				11:00 | 
				Ķekavas Buldogs (LAT) | 
				FBK Ādaži (LAT) | 
				10 - 2  (5 - 1, 5 - 1, ) | 
			 
			
				| 2018-07-27 | 
				13:30 | 
				Valmiera BSS (LAT) | 
				FBK Ādaži (LAT) | 
				1 - 5  (1 - 2, 0 - 3, ) | 
			 
			
				| 2018-07-27 | 
				19:00 | 
				FBK Ādaži (LAT) | 
				Talsu NSS/Krauzers (LAT) | 
				0 - 11  (0 - 5, 0 - 6, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				10:00 | 
				Rubene (LAT) | 
				FBK Ādaži (LAT) | 
				2 - 3  (2 - 1, 0 - 1, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				14:00 | 
				Talsu NSS/Krauzers (LAT) | 
				FBK Ādaži (LAT) | 
				12 - 2  (4 - 2, 8 - 0, ) | 
			 
			
				| 2018-07-29 | 
				10:00 | 
				FBK Ādaži (LAT) | 
				Valmiera BSS (LAT) | 
				4 - 3  (2 - 2, 2 - 1, ) | 
			   |