| Ķekavas Buldogs (LAT) | 
|---|
 | Spēles | 0 |  | Uzvaras | 0 |  | Zaudējumi | 0  |  | Punkti | 0 |  | Gūti vārti | 0  |  | Ielaisti vārti | 0  |  | Bilance | 0 |  
  | 
				  | 
			
			
				
		
			
			
				| # | 
				Vārds, uzvārds | 
				Dzimš. diena | 
				Pozīcija | 
				Augums, cm | 
				Svars, kg | 
				Spēles | 
				Vārti | 
				Piespēles | 
				Punkti | 
				Soda min. | 
			 
			
		
		
			 | 
			Kopā: | 
			35 | 
			24 | 
			59 | 
			8 | 
		 
		| Youth B-15 |  
			
				| - | 
				Kristīna Degina | 
				1976-09-02 | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 12 | 
				Leo Saulītis | 
				2003-07-02 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 20 | 
				Alekss Birkenfelds | 
				2004-01-27 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 21 | 
				Edvards Hāzners | 
				2003-05-21 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				3 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 23 | 
				Niklāvs Ķirpis | 
				2003-02-23 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				2 | 
				4 | 
				6 | 
				- | 
			 
			
				| 29 | 
				Kristers Elksnis | 
				2004-01-16 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				4 | 
				2 | 
				6 | 
				- | 
			 
			
				| 70 | 
				Ralfs Sirmelis | 
				2004-03-26 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				3 | 
				3 | 
				- | 
			 
			
				| 73 | 
				Ernests Ronis | 
				2004-12-02 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				3 | 
				3 | 
				6 | 
				2 | 
			 
			
				| 74 | 
				Mārtiņš Urtāns | 
				2003-06-27 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				6 | 
				4 | 
				10 | 
				- | 
			 
			
				| 81 | 
				Endijs Vilde | 
				2004-04-16 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				3 | 
				3 | 
				6 | 
				- | 
			 
			
				| 87 | 
				Kārlis Degins | 
				2003-08-13 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				13 | 
				2 | 
				15 | 
				- | 
			 
			
				| 92 | 
				Kristofers Jurisons | 
				2004-09-22 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 99 | 
				Endijs Umberts Barruss | 
				2004-05-17 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				4 | 
				1 | 
				5 | 
				6 | 
			 | Youth B-15/C |  
			
				| - | 
				Kristīna Degina | 
				1976-09-02 | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 12 | 
				Leo Saulītis | 
				2003-07-02 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 20 | 
				Alekss Birkenfelds | 
				2004-01-27 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 21 | 
				Edvards Hāzners | 
				2003-05-21 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 23 | 
				Niklāvs Ķirpis | 
				2003-02-23 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 29 | 
				Kristers Elksnis | 
				2004-01-16 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 70 | 
				Ralfs Sirmelis | 
				2004-03-26 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 73 | 
				Ernests Ronis | 
				2004-12-02 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 74 | 
				Mārtiņš Urtāns | 
				2003-06-27 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 81 | 
				Endijs Vilde | 
				2004-04-16 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 87 | 
				Kārlis Degins | 
				2003-08-13 | 
				A | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 92 | 
				Kristofers Jurisons | 
				2004-09-22 | 
				U | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 99 | 
				Endijs Umberts Barruss | 
				2004-05-17 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			  * - statistika no izslēgšanas spēlēm  | 
			
			
				
		
		
			| Datums | 
			Laiks | 
			Mājnieki | 
			Viesi | 
			Rez. | 
		 
		
			
				| 2018-07-27 | 
				11:00 | 
				Ķekavas Buldogs (LAT) | 
				FBK Ādaži (LAT) | 
				10 - 2  (5 - 1, 5 - 1, ) | 
			 
			
				| 2018-07-27 | 
				15:50 | 
				Ķekavas Buldogs (LAT) | 
				Valmiera BSS (LAT) | 
				12 - 3  (6 - 0, 6 - 3, ) | 
			 
			
				| 2018-07-27 | 
				17:30 | 
				Talsu NSS/Krauzers (LAT) | 
				Ķekavas Buldogs (LAT) | 
				4 - 3  (4 - 0, 0 - 3, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				11:00 | 
				Ķekavas Buldogs (LAT) | 
				FBC Turku 04 (FIN) | 
				6 - 3  (2 - 2, 4 - 1, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				15:00 | 
				Valmiera BSS (LAT) | 
				Ķekavas Buldogs (LAT) | 
				4 - 5  (3 - 2, 1 - 2, ) | 
			 
			
				| 2018-07-29 | 
				11:00 | 
				Talsu NSS/Krauzers (LAT) | 
				Ķekavas Buldogs (LAT) | 
				4 - 0  (1 - 0, 3 - 0, ) | 
			   |