| Lekrings (LAT) | 
|---|
 | Spēles | 5 |  | Uzvaras | 3 |  | Zaudējumi | 2  |  | Punkti | 6 |  | Gūti vārti | 27 (3) |  | Ielaisti vārti | 18  |  | Bilance | +9 |  
  | 
				  | 
			
			
				
		
			
			
				| # | 
				Vārds, uzvārds | 
				Dzimš. diena | 
				Pozīcija | 
				Augums, cm | 
				Svars, kg | 
				Spēles | 
				Vārti | 
				Piespēles | 
				Punkti | 
				Soda min. | 
			 
			
		
		
			 | 
			Kopā: | 
			32 | 
			26 | 
			58 | 
			25 | 
		 
		| Youth B-17 |  
			
				| - | 
				Andris  Malkavs | 
				- | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Normunds Krūmiņš | 
				- | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 3 | 
				Norberts Golubkovs | 
				2001-11-29 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 7 | 
				Markuss Rozītis | 
				2002-09-11 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				4 | 
				5 | 
				9 | 
				5 | 
			 
			
				| 9 | 
				Rūdis Jermacāns | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				2 | 
			 
			
				| 11 | 
				Emīls Dans Briedis | 
				2001-06-13 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 14 | 
				Klāvs Malcenieks | 
				2001-08-29 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 18 | 
				Kevins Šmits | 
				2001-06-15 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				8 | 
				3 | 
				11 | 
				8 | 
			 
			
				| 22 | 
				Lauris Roberts Skripsts | 
				2003-06-07 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 24 | 
				Guntis Knēts | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 25 | 
				Mareks Meijers | 
				2002-12-12 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				2 | 
			 
			
				| 26 | 
				Krišs Adrians Andersons | 
				2002-09-02 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 27 | 
				Kristaps Krujelis | 
				2002-09-18 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				2 | 
				- | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 29 | 
				Ričards Stivriņš | 
				2001-03-21 | 
				V | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 32 | 
				Jānis Driļevskis | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				1 | 
				4 | 
				5 | 
				- | 
			 
			
				| 35 | 
				Rihards Nils Zanders | 
				2002-09-02 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				- | 
			 
			
				| 66 | 
				Mārtiņš Kūlītis | 
				2001-09-10 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 88 | 
				Kristiāns Kociņš | 
				2002-01-12 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				3 | 
				- | 
				3 | 
				2 | 
			 
			
				| 91 | 
				Jorens Malkavs | 
				2002-10-30 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				5 | 
				4 | 
				9 | 
				4 | 
			 
			
				| 99 | 
				Krišjānis Tiltiņš | 
				2002-08-25 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				7 | 
				2 | 
				4 | 
				6 | 
				2 | 
			  * - statistika no izslēgšanas spēlēm  | 
			
			
				
		
		
			| Datums | 
			Laiks | 
			Mājnieki | 
			Viesi | 
			Rez. | 
		 
		
			
				| 2018-07-27 | 
				15:00 | 
				Nokian KrP B-team (FIN) | 
				Lekrings (LAT) | 
				6 - 3  (3 - 3, 3 - 0, ) | 
			 
			
				| 2018-07-27 | 
				17:30 | 
				Lekrings (LAT) | 
				Rubene (LAT) | 
				14 - 2  (6 - 0, 8 - 2, ) | 
			 
			
				| 2018-07-27 | 
				19:00 | 
				TPS B-team (FIN) | 
				Lekrings (LAT) | 
				5 - 1  (2 - 0, 3 - 1, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				12:00 | 
				FBK SAC (LAT) | 
				Lekrings (LAT) | 
				3 - 5  (1 - 1, 2 - 4, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				17:00 | 
				Lekrings (LAT) | 
				EraViikingit B-Team (FIN) | 
				4 - 2  (2 - 2, 2 - 0, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				19:00 | 
				Nokian KrP B-team (FIN) | 
				Lekrings (LAT) | 
				4 - 2  (1 - 2, 3 - 0, ) | 
			 
			
				| 2018-07-29 | 
				12:30 | 
				Lekrings (LAT) | 
				EraViikingit B-Team (FIN) | 
				3 - 12  (1 - 7, 2 - 5, ) | 
			   |