| FBC Turku 04 (FIN) | 
|---|
 | Spēles | 0 |  | Uzvaras | 0 |  | Zaudējumi | 0  |  | Punkti | 0 |  | Gūti vārti | 0  |  | Ielaisti vārti | 0  |  | Bilance | 0 |  
  | 
				  | 
			
			
				
		
			
			
				| # | 
				Vārds, uzvārds | 
				Dzimš. diena | 
				Pozīcija | 
				Augums, cm | 
				Svars, kg | 
				Spēles | 
				Vārti | 
				Piespēles | 
				Punkti | 
				Soda min. | 
			 
			
		
		
			 | 
			Kopā: | 
			29 | 
			17 | 
			46 | 
			10 | 
		 
		| Youth B-15 |  
			
				| - | 
				Jorma Fisk | 
				- | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Sami Vellonen | 
				- | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Tommi Tuominen | 
				- | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Mikko Niemela | 
				- | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Tane Vaskelainen | 
				- | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 2 | 
				Rasmus Moislahti | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				4 | 
				2 | 
				6 | 
				2 | 
			 
			
				| 3 | 
				Verneri Tuononen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				13 | 
				1 | 
				14 | 
				2 | 
			 
			
				| 6 | 
				Joona Toivonen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				2 | 
			 
			
				| 7 | 
				Lucas Engblom | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 8 | 
				Eetu Vaskelainen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 10 | 
				Verneri Tuominen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 12 | 
				Lauri Yla-Anttila | 
				- | 
				V | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 14 | 
				Olavi Ranta | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				2 | 
				- | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 16 | 
				Aapo Kuusisto | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 19 | 
				Oliver Rokala | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				3 | 
				4 | 
				7 | 
				- | 
			 
			
				| 24 | 
				Emil Dahl | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				2 | 
				7 | 
				9 | 
				- | 
			 
			
				| 25 | 
				Joona Haapanen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 28 | 
				Kasperi Kajala | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 31 | 
				Joonatan Fihlman | 
				- | 
				V | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 34 | 
				Lauri Nurmi | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 55 | 
				Matias Hietamaki | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 70 | 
				Matias Keiramo | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				2 | 
				- | 
				2 | 
				- | 
			 
			
				| 71 | 
				Veikko Vellonen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				2 | 
				- | 
				2 | 
				2 | 
			 
			
				| 86 | 
				Oskari Iivonen | 
				- | 
				V | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 87 | 
				Emil Koskinen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
			 
			
				| 88 | 
				Roni Savolainen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 91 | 
				Otava Stepanoff | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				2 | 
			 | Youth B-15/D |  
			
				| - | 
				Sami Vellonen | 
				- | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Tommi Tuominen | 
				- | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Mikko Niemela | 
				- | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Tane Vaskelainen | 
				- | 
				Pārstāvis | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| - | 
				Jorma Fisk | 
				- | 
				Treneris | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 2 | 
				Rasmus Moislahti | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 3 | 
				Verneri Tuononen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 6 | 
				Joona Toivonen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 7 | 
				Lucas Engblom | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 8 | 
				Eetu Vaskelainen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 10 | 
				Verneri Tuominen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 12 | 
				Lauri Yla-Anttila | 
				- | 
				V | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 14 | 
				Olavi Ranta | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 16 | 
				Aapo Kuusisto | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 19 | 
				Oliver Rokala | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 24 | 
				Emil Dahl | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 25 | 
				Joona Haapanen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 28 | 
				Kasperi Kajala | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 31 | 
				Joonatan Fihlman | 
				- | 
				V | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 34 | 
				Lauri Nurmi | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 55 | 
				Matias Hietamaki | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 70 | 
				Matias Keiramo | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 71 | 
				Veikko Vellonen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 86 | 
				Oskari Iivonen | 
				- | 
				V | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 87 | 
				Emil Koskinen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 88 | 
				Roni Savolainen | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			 
			
				| 91 | 
				Otava Stepanoff | 
				- | 
				 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			  * - statistika no izslēgšanas spēlēm  | 
			
			
				
		
		
			| Datums | 
			Laiks | 
			Mājnieki | 
			Viesi | 
			Rez. | 
		 
		
			
				| 2018-07-27 | 
				16:40 | 
				Rubene (LAT) | 
				FBC Turku 04 (FIN) | 
				10 - 5  (6 - 4, 4 - 1, ) | 
			 
			
				| 2018-07-27 | 
				18:20 | 
				FBC Turku 04 (FIN) | 
				Kuldīga (LAT) | 
				2 - 5  (1 - 3, 1 - 2, ) | 
			 
			
				| 2018-07-27 | 
				20:40 | 
				FBC Turku 04 (FIN) | 
				Lekrings (LAT) | 
				4 - 2  (2 - 1, 2 - 1, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				11:00 | 
				Ķekavas Buldogs (LAT) | 
				FBC Turku 04 (FIN) | 
				6 - 3  (2 - 2, 4 - 1, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				13:00 | 
				Kuldīga (LAT) | 
				FBC Turku 04 (FIN) | 
				6 - 7  (4 - 3, 2 - 4, ) | 
			 
			
				| 2018-07-28 | 
				17:00 | 
				Rubene (LAT) | 
				FBC Turku 04 (FIN) | 
				3 - 8  (0 - 6, 3 - 2, ) | 
			   |